Nos résultats mensuels
Notre tableau synthétise les résultats de notre cheval "Coup de Coeur" avec un rappel des écarts entre deux bons pronostics.Nous essayons de détecter des chevaux avec des rapports rémunérateurs,car nous privilégions la qualité à la quantité.Nos résultats sont affichés sous la forme de tableaux mensuels pour une meilleure interprétation,et les rapports au jeu Simple sont extraits de la plateforme officielle du PMU.
Nos pronostics sont disponibles dans un groupe privé WhatsApp,mais vous devez au préalable nous envoyer vos coordonnées pour valider votre inscription en cliquant ici. L'accès est gratuit et sans limite de temps à la seule condition de respecter notre charte de bonne conduite,ainsi que son règlement intérieur.En cadeau de bienvenue,le mode d'emploi de notre stratégie financière vous sera offert sans conditions. |
2025 |
Cheval |
Simple G |
Simple P |
Ecarts |
Bankroll |
02/07 | R5 106 | 5,00€ | 2,00€ | 0 | + 125,00€ |
05/07 | R6 604 | 7,90€ | 2,40€ | 0 | + 174,80€ |
07/07 | R1 808 | 7,20€ | 2,60€ | 0 | + 237,20€ |
12/07 | R5 113 | 3,50€ | 1,50€ | 0 | + 273,20€ |
16/07 | R1 706 | 6,00€ | 2,20€ | 1 | + 319,60€ |
16/07 | R1 805 | 5,60€ | 1,40€ | 0 | + 399,60€ |
17/07 | R5 408 | 3,80€ | 1,60€ | 0 | + 467,60€ |
23/07 | R1 702 | 3,90€ | 1,60€ | 1 | + 495,10€ |
24/07 | R4 706 | 3,30€ | 1,60€ | 0 | + 567,60€ |
26/07 | R1 801 | 10,10€ | 3,20€ | 0 | + 884,00€ |
31/07 | R4 813 | 13,30€ | 4,30€ | 0 | + 1570,40€ |
Comptabilité | Capital | - 100,00€ | Bénéfices | Nets | + 1470,40€ |
2025 |
Cheval |
Simple G |
Simple P |
Ecarts |
Bankroll |
04/08 | R3 607 | 6,40€ | 1,40€ | 1 | + 113,20€ |
12/08 | R2 612 | 4,00€ | 1,90€ | 2 | + 106,80€ |
14/08 | R5 215 | / | 4,20€ | 0 | + 117,80€ |
18/08 | R3 405 | 4,90€ | 1,80€ | 0 | + 146,00€ |
23/08 | R4 113 | 4,70€ | 2,00€ | 0 | + 178,90€ |
26/08 | R5 106 | 3,60€ | 1,90€ | 0 | + 210,40€ |
28/08 | R4 306 | 3,20€ | 1,40€ | 0 | + 236,40€ |
29/08 | R6 704 | 5,40€ | 1,50€ | 1 | + 266,30€ |
30/08 | R5 305 | 3,50€ | 1,80€ | 0 | + 309,20€ |
Comptabilité | Capital | - 100,00€ | Bénéfices | Nets | + 209,20€ |
2025 |
Cheval |
Simple G |
Simple P |
Ecarts |
Bankroll |
01/09 | R3 608 | 24,30€ | 4,90€ | 0 | + 236,00€ |
03/09 | R1 408 | 4,90€ | 1,30€ | 0 | + 286,40€ |
04/09 | R4 804 | 3,10€ | 1,50€ | 0 | + 322,80€ |
07/09 | R3 705 | 3,30€ | 2,00€ | 0 | + 375,60€ |
13/09 | R5 116 | 4,60€ | 1,60€ | 1 | + 409,00€ |
19/09 | R1 406 | 13,80€ | 3,90€ | 3 | + 565,90€ |
20/09 | R4 215 | / | 1,40€ | 0 | + 549,10€ |
21/09 | R1 610 | / | 1,30€ | 0 | + 530,20€ |
23/09 | R2 404 | 7,20€ | 1,80€ | 1 | + 646,20€ |
24/09 | R1 114 | / | 1,60€ | 0 | + 633,40€ |
26/09 | R2 810 | / | 2,30€ | 0 | + 642,70€ |